Article premier : Objectif et champ d’application
Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:
| 1) | l’extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement (UE) no 596/2014; | 
| 2) | les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l’annexe I du règlement (UE) no 596/2014; | 
| 3) | les seuils de publication d’une information privilégiée par les participants au marché des quotas d’émission; | 
| 4) | l’autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d’une information privilégiée; | 
| 5) | les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l’émetteur pendant les périodes d’arrêt; | 
| 6) | les types de transactions déclenchant l’obligation de notification des transactions effectuées par les dirigeants.. | 
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 3 juillet 2016.
La notification à l’AMF des transactions supérieures à 5 000 € réalisées sur les titres d’une société cotée par ses dirigeants, cadres ou personnes qui leur sont liées devra être établie selon un nouveau modèle à compter du 3-7-2016.
Curated from Transactions financières des dirigeants : nouveau modèle de notification – Éditions Francis Lefebvre 14 avril 2016
No Comments